| Ejercicio 2011 | Ejercicio 2010 | |
|---|---|---|
| Capital social | 486,86 | 486,86 |
| Fondos propios | 7.450,23 | 8.040,73 |
| Cifra de negocios | 15.777,75 | 16.413,42 |
| Beneficio bruto de explotación (EBITDA) | 826,33 | 1.017,66 |
| Beneficio neto consolidado | 209,99 | 319,41 |
| Cash flow | 715,32 | 868,24 |
| Inversiones | 870,76 | 1.015,14 |
El Consejo de Administración de la Sociedad El Corte Inglés, S.A., en su reunión del pasado 20 de julio de 2012, acordó la baja de la página web de la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid (www.elcorteingles.es), a efectos de la publicidad mercantil, de conformidad y con el alcance que establece el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, al no resultar obligatoria para las sociedades no cotizadas.