Mujer
1. Contorno de pecho: por debajo de la axila y justo delante del pecho.
2. Contorno bajo pecho: por debajo del pecho y sin ceñir.
3. Contorno de cintura: por la zona más estrecha.
4. Contorno de cadera: por la zona más ancha.

Partes de arriba
Talla Alfanumérica Desigual | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Talla España | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Contorno de pecho | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-104 | 105-108 |
Contorno de cintura | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-86 | 87-90 |
Contorno de cadera | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-112 | 113-116 |
Mujer
1. Contorno de pecho: por debajo de la axila y justo delante del pecho.
2. Contorno bajo pecho: por debajo del pecho y sin ceñir.
3. Contorno de cintura: por la zona más estrecha.
4. Contorno de cadera: por la zona más ancha.

Partes de arriba
Talla Alfanumérica DesigualXS | |
---|---|
Talla España | 36 |
Contorno de pecho | 81-84 |
Contorno de cintura | 63-66 |
Contorno de cadera | 89-92 |
Talla Alfanumérica DesigualS | |
Talla España | 38 |
Contorno de pecho | 85-88 |
Contorno de cintura | 67-70 |
Contorno de cadera | 93-96 |
Talla Alfanumérica DesigualM | |
Talla España | 40 |
Contorno de pecho | 89-92 |
Contorno de cintura | 71-74 |
Contorno de cadera | 97-100 |
Talla Alfanumérica DesigualL | |
Talla España | 42 |
Contorno de pecho | 93-96 |
Contorno de cintura | 75-78 |
Contorno de cadera | 101-104 |
Talla Alfanumérica DesigualXL | |
Talla España | 44 |
Contorno de pecho | 97-104 |
Contorno de cintura | 79-86 |
Contorno de cadera | 105-112 |
Talla Alfanumérica DesigualXXL | |
Talla España | 46 |
Contorno de pecho | 105-108 |
Contorno de cintura | 87-90 |
Contorno de cadera | 113-116 |

Partes de abajo
Talla Numérica Desigual | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla España | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Contorno de pecho | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 |
Contorno de cintura | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 |
Contorno de cadera | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |

Partes de abajo
Talla Numérica Desigual34 | |
---|---|
Talla España | 34 |
Contorno de pecho | 81-84 |
Contorno de cintura | 63-66 |
Contorno de cadera | 89-92 |
Talla Numérica Desigual36 | |
Talla España | 36 |
Contorno de pecho | 85-88 |
Contorno de cintura | 67-70 |
Contorno de cadera | 93-96 |
Talla Numérica Desigual38 | |
Talla España | 38 |
Contorno de pecho | 89-92 |
Contorno de cintura | 71-74 |
Contorno de cadera | 97-100 |
Talla Numérica Desigual40 | |
Talla España | 40 |
Contorno de pecho | 93-96 |
Contorno de cintura | 75-78 |
Contorno de cadera | 101-104 |
Talla Numérica Desigual42 | |
Talla España | 42 |
Contorno de pecho | 97-100 |
Contorno de cintura | 79-82 |
Contorno de cadera | 105-108 |
Talla Numérica Desigual44 | |
Talla España | 44 |
Contorno de pecho | 101-104 |
Contorno de cintura | 83-86 |
Contorno de cadera | 109-112 |
Talla Numérica Desigual46 | |
Talla España | 46 |
Contorno de pecho | 105-108 |
Contorno de cintura | 87-90 |
Contorno de cadera | 113-116 |