Cifras del Grupo
Lo más reciente de la información financiera
Información financiera 2025
El Grupo logra un sólido crecimiento en ventas y rentabilidad, con incrementos de doble dígito en resultados y la menor deuda en dos décadas.
Entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, el Grupo ha alcanzado volumen global de ingresos de 17.247 millones de euros, con una cifra de negocios de 14.988 millones y un incremento del 2% a superficie comparable. Destaca especialmente el crecimiento del segundo semestre.
Volumen global de ingresos17.247 M€
| Línea de negocio | FY 2025 (M€) | FY2024 (M€) | VAR. (%) |
|---|---|---|---|
| Empresas de Retail | 12.633 | 12.495 | 1,8% (LfL) |
| Grupo Viajes El Corte Inglés | 2.117 | 2.054 | 3,1% |
| Comercialización de Espacios | 95 | 83 | 14,4% |
| Otras líneas de negocio | 250 | 257 | (2,8)% |
| Ajustes y eliminaciones de consolidación | (107) | (103) | |
| Cifra de negocios Grupo El Corte Inglés | |||
| GRUPO EL CORTE INGLÉS | 14.988 | 14.786 | 2,0% (LfL) |
| Volumen global de ingresos | |||
| GRUPO EL CORTE INGLÉS* | 17.247 | 17.053 | 1,1% (LfL) |
*Se han incorporado al volumen global de ingresos la totalidad de las ventas brutas de los operadores externos, y se ha reformulado la cantidad de 2024 a efectos comparables.
EBITDA1.266 M€
| Línea de negocio(M€) | FY 2025 (M€) | FY2024 (M€) | VAR. (%) |
|---|---|---|---|
| Empresas de Retail | 961 | 921 | 4,3% |
| Grupo Viajes El Corte Inglés | 107 | 101 | 6,3% |
| Comercialización de Espacios | 58 | 52 | 11,4% |
| Otras líneas de negocio | 22 | 18 | 22,2% |
| Ajustes y eliminaciones de consolidación | 118 | 117 | |
| GRUPO EL CORTE INGLÉS | 1.266 | 1.209 | 4,7% |
Contacto para inversores |