


Bio cereales de desayuno con miel
paquete| 330 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 1592 kJ | - | |
| Valor energético | 377 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3.7 g | - | |
4% | |||
| De las cuales saturadas | 0.7 g | - | |
| Hidratos | 72.5 g | - | |
73% | |||
| De las cuales Azúcares | 22.2 g | - | |
| Fibra alimentaria | 9.1 g | - | |
| Proteinas | 8.9 g | - | |
9% | |||
| Sal | 0.63 g | - | |
1% | |||
| Vitamina D | 2.8 µg | 56% | |
| Vitamina C | 63 mg | 79% | |
| Riboflavina | 1.1 mg | 79% | |
| Niacina | 14 mg | 88% | |
| Vitamina B6 | 1.2 mg | 86% | |
| Ácido fólico | 190 µg | 95% | |
| Ácido pantoténico | 4.2 mg | 70% | |
| Calcio | 575 mg | 72% | |
| Hierro | 13 mg | 93% | |
Cantidad recomendada: VRN: Valores de referencia de nutrientes
| Valor energético | 478 kJ | 6% | |
| Valor energético | 113 kcal | 6% | |
| Valores medidos por 30 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 1.1 g | 2% | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.2 g | 1% | |
| Hidratos | 21.8 g | 8% | |
22% | |||
| De las cuales Azúcares | 6.7 g | 7% | |
| Fibra alimentaria | 2.7 g | - | |
| Proteinas | 2.7 g | 5% | |
3% | |||
| Sal | 0.19 g | 3% | |
0% | |||
| Vitamina D | 0.84 µg | 17% | |
| Vitamina C | 19 mg | 24% | |
| Riboflavina | 0.33 mg | 24% | |
| Niacina | 4.2 mg | 26% | |
| Vitamina B6 | 0.36 mg | 26% | |
| Ácido fólico | 57 µg | 29% | |
| Ácido pantoténico | 1.3 mg | 22% | |
| Calcio | 173 mg | 22% | |
| Hierro | 3.9 mg | 28% | |
Ingredientes
Harina integral de AVENA (30,2%), harina integral de TRIGO (28,1%), azúcar, harina integral de CEBADA (17,2%), harina de TRIGO (6,6%), jarabe de azúcar invertido, miel (2,3%), carbonato de calcio, sal, aceite de girasol, melazas, aroma natural, antioxidante (extracto rico en tocoferoles), hierro, vitamina C, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, vitamina B6, riboflavina y vitamina D. Puede contener FRUTOS DE CÁSCARA y LECHE.
Leche
Frutos secos
Cebada
Avena
Trigo
Cereales que contienen gluten
Información general
- EAN: 8445290970985
- Denominación del alimento: Anillos de cereales integrales tostados y miel
- Nombre del operador: Nestlé España, S.A.
- Dirección del operador: C/ Clara Campoamor, 2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Cantidad neta: 330.0 g
- País de origen: Francia
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Temp. Ambiente
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: NESTLE
4,55 €
( 13,79 € / Kg )













