Bodys y camisetas interiores
2. Contorno pecho: por debajo de la axila y justo delante del pecho.
3. Contorno de cintura: por la zona más estrecha.
3. Contorno de cadera: por la zona más ancha
*Todas las tallas se ofrecen en centímetros.
*Esta es una guía de tallas genérica que sirve de orientación.
Talla España | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla Universal | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
Pecho | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Cintura | 60-62 | 62-64 | 65-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-103 | 104-110 |
Cadera | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 |
Bodys y camisetas interiores
2. Contorno pecho: por debajo de la axila y justo delante del pecho.
3. Contorno de cintura: por la zona más estrecha.
3. Contorno de cadera: por la zona más ancha
*Todas las tallas se ofrecen en centímetros.
*Esta es una guía de tallas genérica que sirve de orientación.
Talla España32 | |
---|---|
Talla Universal | XXS |
Pecho | 75 |
Cintura | 60-62 |
Cadera | 70-74 |
Talla España34 | |
Talla Universal | XS |
Pecho | 80 |
Cintura | 62-64 |
Cadera | 75-79 |
Talla España36 | |
Talla Universal | S |
Pecho | 85 |
Cintura | 65-67 |
Cadera | 80-84 |
Talla España38 | |
Talla Universal | S |
Pecho | 90 |
Cintura | 68-72 |
Cadera | 85-89 |
Talla España40 | |
Talla Universal | M |
Pecho | 95 |
Cintura | 73-77 |
Cadera | 90-94 |
Talla España42 | |
Talla Universal | M |
Pecho | 100 |
Cintura | 78-82 |
Cadera | 95-100 |
Talla España44 | |
Talla Universal | L |
Pecho | 105 |
Cintura | 83-87 |
Cadera | 101-110 |
Talla España46 | |
Talla Universal | L |
Pecho | 110 |
Cintura | 88-92 |
Cadera | 111-120 |
Talla España48 | |
Talla Universal | XL |
Pecho | 115 |
Cintura | 93-98 |
Cadera | 121-130 |
Talla España50 | |
Talla Universal | XL |
Pecho | 120 |
Cintura | 99-103 |
Cadera | 131-140 |
Talla España52 | |
Talla Universal | XXL |
Pecho | 125 |
Cintura | 104-110 |
Cadera | 141-150 |