Saltar navegação. Ir diretamente ao conteúdo principal
Estás em:
Início do conteúdo principal
Linha de Negócio | 1S 2024 | 1S 2023 |
---|---|---|
Retail | 5.679 | 5.608 |
Grupo Viagens El Corte Inglés | 1.226 | 1.156 |
Outras linhas de negócio | 122 | 126 |
Ajustes e eliminações por consolidação | (52) | (50) |
Volume Global de Renda El Corte Inglés* | 8.041 | 7.862 |
*O valor do volume de receitas globais inclui, principalmente, em relação à atividade do Veci Travel Group, as receitas brutas de produtos de transporte, combinados de terceiros, cruzeiros e outros, enquanto o volume de negócios inclui as receitas líquidas.
Linha de Negócio | 1S 2024 | 1S 2023 |
---|---|---|
Retail | 361 | 307 |
Grupo Viajes El Corte Inglés | 88 | 87 |
Outras linhas de negócio | 12 | 10 |
Ajustes e eliminações por consolidação | 59 | 59 |
El Corte Inglés | 520 | 463 |
O exercício de 2024 (entre 1 de março de 2024 e 28 de fevereiro de 2025)
Linha de Negócio | Exercício 2023 | Exercício 2022* |
---|---|---|
Retail | 12.845 | 12.380 |
Grupo Viagens El Corte Inglés | 3.306 | 2.935 |
Outras linhas de negócio | 287 | 296 |
Ajustes e eliminações por consolidação | (105,10) | (116,77) |
Volume Global de Renda El Corte Inglés** | 16.333 | 15.494 |
*Valores atualizados devido à mudança de critério.
**O valor do volume de receitas globais inclui, principalmente, em relação à atividade do Veci Travel Group, as receitas brutas de produtos de transporte, combinados de terceiros, cruzeiros e outros, enquanto o volume de negócios inclui as receitas líquidas.
Linha de Negócio | Exercício 2023 | Exercício 2022* |
---|---|---|
Retail | 840 | 756 |
Grupo Viajes El Corte Inglés | 93 | 50 |
Outras linhas de negócio | 25 | 31 |
Ajustes e eliminações por consolidação | 123 | 114,89 |
El Corte Inglés | 1.081 | 951 |
*Valores atualizados devido à mudança de critério.
O exercício de 2023 (entre 1 de março de 2023 e 29 de fevereiro de 2024) significou para o Grupo El Corte Inglés o regresso ao caminho do crescimento em todas as áreas de atividade e a obtenção dos maiores lucros dos últimos anos, apesar da complexa situação nacional e contexto econômico internacional.
A solidez financeira do Grupo reflete-se também na diminuição da dívida financeira líquida que se fixou em 2.095 milhões de euros, o valor mais baixo dos últimos 16 anos.
Fim do conteúdo principal