
yogur natural pack 2
unidades| 130 g
Información nutricional
| Valor energético | 350 kJ | 4% | |
| Valor energético | 84 kcal | 4% | |
| Valores medidos por 130 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 5.1 g | 7% | |
5% | |||
| De las cuales saturadas | 3.1 g | 16% | |
| Hidratos | 5.3 g | 2% | |
5% | |||
| De las cuales Azúcares | 5.3 g | 6% | |
| Proteinas | 4.2 g | 8% | |
4% | |||
| Sal | 0.13 g | 2% | |
0% | |||
| Calcio | 170 mg | 21% | |
| Valor energético | 269 kJ | - | |
| Valor energético | 64 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3.9 g | - | |
4% | |||
| De las cuales saturadas | 2.4 g | - | |
| Hidratos | 4.1 g | - | |
4% | |||
| De las cuales Azúcares | 4.1 g | - | |
| Proteinas | 3.2 g | - | |
3% | |||
| Sal | 0.1 g | - | |
0% | |||
| Calcio | 131 mg | 15% | |
Ingredientes
Leche pasteurizada, leche en polvo desnatada, nata pasteurizada y fermentos lácticos. Origen de la leche: España.
Información general
- EAN: 3841050000106
- Denominación del alimento: Yogur natural
- Nombre del operador: Danone S.A.
- Dirección del operador: Buenos Aires 21, 08029 Barcelona
- Cantidad neta: 260.0 g
- País de origen: España
- Número de raciones por envase: 2
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Consérvese en frío entre 2°C y 6°C
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: DANONE
1,95 €
( 7,50 € / Kg )













