
queso mascarpone
tarrina| 250 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valores medidos por 100 G/ML | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 2007/487 kJ/kcal | - | |
| Grasas | 51 g | - | |
51% | |||
| De las cuales saturadas | 25 g | - | |
| Hidratos | 3 g | - | |
3% | |||
| De las cuales Azúcares | 3 g | - | |
| Proteinas | 4 g | - | |
4% | |||
| Sal | 0.1 g | - | |
0% | |||
| Calcio | 864 mg | 108% | |
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valores medidos por 50 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1003/244 kJ/kcal | 12% | |
| Grasas | 26 g | 37% | |
26% | |||
| De las cuales saturadas | 13 g | 65% | |
| Hidratos | 1.5 g | 1% | |
2% | |||
| De las cuales Azúcares | 1.5 g | 2% | |
| Proteinas | 2 g | 4% | |
2% | |||
| Sal | 0.05 g | 1% | |
0% | |||
| Calcio | 432 mg | 54% | |
Ingredientes
Ingredientes: crema de leche, leche pasteurizada de vaca, corrector de acidez (ácido cítrico)
leche
Información general
- EAN: 8433329072212
- Denominación del alimento: Queso fresco extragraso
- Nombre del operador: Distribuido para El Corte Inglés por Productos Lácteos TGT - C/ Crisol, 1. 28760 Tres Cantos - España
- Cantidad neta: 250 g
- Lugar de procedencia del alimento: Origen de la leche: España
- Número de raciones por envase: 5
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservación: 0-5ºC
2,75 €
( 11 € / Kg )













