café Cortado Espresso Macchiato Decaffeinato Selección robusta
estuche| 16 cápsulas
4,95 €
( 44,35 € / Kg )
Sorteo de 200 premios de 100€ por la compra de 3 productos en selección Nestlé.
Oferta del 24/09/2026 al 14/10/2026
Ver promoción





| Valor energético | 1727 kJ | |
| Valor energético | 413 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 16.7 g | |
17% | ||
| De las cuales saturadas | 10.1 g | |
| Hidratos | 34.9 g | |
35% | ||
| De las cuales Azúcares | 23.9 g | |
| Fibra alimentaria | 15.2 g | |
| Proteinas | 21.8 g | |
22% | ||
| Sal | 0.73 g | |
1% | ||
| Valor energético | 110 kJ | |
| Valor energético | 26 kcal | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 1.1 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0.7 g | |
| Hidratos | 2 g | |
2% | ||
| De las cuales Azúcares | 1.7 g | |
| Fibra alimentaria | 1.2 g | |
| Proteinas | 1.4 g | |
1% | ||
| Sal | 0.06 g | |
0% | ||
| Valor energético | 88 kJ | 1% | |
| Valor energético | 21 kcal | 1% | |
| Valores medidos por 80 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0.9 g | 1% | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.6 g | 3% | |
| Hidratos | 1.6 g | 1% | |
2% | |||
| De las cuales Azúcares | 1.4 g | 2% | |
| Fibra alimentaria | 0.9 g | - | |
| Proteinas | 1.1 g | 2% | |
1% | |||
| Sal | 0.05 g | 1% | |
0% | |||
Sorteo de 200 premios de 100€ por la compra de 3 productos en selección Nestlé.
Oferta del 24/09/2026 al 14/10/2026
Ver promoción