
bebida de avena Sin Azúcar 100% cultivo local
brik| 1 l
Información nutricional
| Valor energético | 412 kJ | - | |
| Valor energético | 98 kcal | 5% | |
| Valores medidos por 250 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3 g | 4% | |
3% | |||
| De las cuales saturadas | 0.5 g | 3% | |
| Hidratos | 14.4 g | 6% | |
14% | |||
| De las cuales Azúcares | 0.8 g | 1% | |
| Fibra alimentaria | 2.5 g | - | |
| Proteinas | 2.1 g | 4% | |
2% | |||
| Sal | 0.23 g | 4% | |
0% | |||
| Vitamina D | 2.8 µg | 44.8% | |
| Vitamina B12 | 0.48 µg | 19% | |
| Calcio | 300 mg | 37% | |
| Valor energético | 168 kJ | - | |
| Valor energético | 40 kcal | 2% | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 1.2 g | 2% | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.2 g | 1% | |
| Hidratos | 5.9 g | 2% | |
6% | |||
| Fibra alimentaria | 1 g | - | |
| Proteinas | 0.9 g | 2% | |
1% | |||
| Sal | 0.09 g | 2% | |
0% | |||
| Vitamina D | 1.12 µg | 22.4% | |
| Vitamina B12 | 0.19 µg | 7.5% | |
| Calcio | 120 mg | 15% | |
Ingredientes
Agua, Avena (9%), Fibra, Aceite girasol, calcio, Estabilizante (goma gellan), Aroma, Sal y Vitamina D, B12
Información general
- EAN: 8410128180546
- Denominación del alimento: Bebida de avena sin azúcares con calcio y vitaminas D, B12
- Nombre del operador: Calidad Pascual, SAU.
- Dirección del operador: Ctra. De Palencia, s/n - 09400 Aranda de Duero (Burgos)
- Cantidad neta: 1000 Mililitros
- País de origen: España
- Lugar de procedencia del alimento: España
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Agítese antes de abrir
Modo de empleo: Agítese antes de abrir. Una vez abierto conservar el envase cerrado en nevera y consumir antes de 3 días. Mantener en lugar fresco y seco.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: VIVESOY
2,13 €
( 0 € / Litro )













