
D'Style cereales de desayuno en copos tostados de arroz y trigo integral
paquete| 500 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1588/375 kJ/kcal | - | |
| Grasas | 1.6 g | - | |
2% | |||
| De las cuales saturadas | 0.5 g | - | |
| Hidratos | 78 g | - | |
78% | |||
| De las cuales Azúcares | 17 g | - | |
| Fibra alimentaria | 5 g | - | |
| Proteinas | 9.6 g | - | |
10% | |||
| Sal | 0.4 g | - | |
0% | |||
| Vitamina E | 10 mg | 83% | |
| Tiamina | 0.9 mg | 82% | |
| Riboflavina | 1.2 mg | 86% | |
| Niacina | 13 mg | 81% | |
| Vitamina B6 | 1.2 mg | 86% | |
| Ácido fólico | 170 mg | 85% | |
| Vitamina B12 | 2.1 mg | 84% | |
| Hierro | 7 mg | 50% | |
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valores medidos por 30 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 477/112 kJ/kcal | 6% | |
| Grasas | NaN g | 0% | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0.2 g | 0% | |
| Hidratos | 23 g | 9% | |
23% | |||
| De las cuales Azúcares | 5.1 g | 6% | |
| Fibra alimentaria | 1.5 g | - | |
| Proteinas | 2.9 g | 6% | |
3% | |||
| Sal | 0.12 g | 2% | |
0% | |||
| Vitamina E | 3 mg | 25% | |
| Tiamina | 0.27 mg | 25% | |
| Riboflavina | 0.36 mg | 26% | |
| Niacina | 3.9 mg | 24% | |
| Vitamina B6 | 0.36 mg | 26% | |
| Ácido fólico | 50 mg | 25% | |
| Vitamina B12 | 0.63 mg | 25% | |
| Hierro | 2.1 mg | 15% | |
Ingredientes
Ingredientes: Arroz (41%), trigo (27%), azúcar, granos de cebada integral, gluten de trigo, harina de trigo, harina de malta de cebada, extracto de malta de cebada, salvado de trigo, sal, antioxidante (E 306), aroma, vitaminas y minerales (niacina, Vitamina E, hierro, riboflavina, vitamina B6, tiamina, ácido fólico, vitamina B12) y emulgente (E 471) Puede contener leche, frutos de cáscara, soja y mostaza.
trigo
cebada
gluten
Información general
- EAN: 8433329140577
- Denominación del alimento: Copos de arroz, trigo y cebada integral con vitaminas y hierro
- Nombre del operador: Envasado para El Corte Ingles por Harinas de Castilla La Mancha, S.L Ctra. Cm 4001 km 28 45250 Añover de Tajo (Toledo) - España
- Cantidad neta: 500 g
- Declaración nutricional: Fuente de vitaminas y hierro Fuente de fibra
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Mantener en un lugar fresco y seco. Una vez abierto el envase, cerrar bien después de cada uso.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: EL CORTE INGLES
1,90 €
( 3,80 € / Kg )













