
boquerones en aceite de oliva 10-12 filetes
estuche| 120 g
Información nutricional
| Valor energético | 811 kJ | |
| Valor energético | 194 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 11.3 g | |
11% | ||
| De las cuales saturadas | 1.86 g | |
| Hidratos | 2 g | |
2% | ||
| De las cuales Azúcares | 1 g | |
| Proteinas | 22.27 g | |
22% | ||
| Sal | 4 g | |
4% | ||
| Valor energético | 811 kJ | |
| Valor energético | 194 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 11.3 g | |
11% | ||
| De las cuales saturadas | 1.86 g | |
| Hidratos | 2 g | |
2% | ||
| De las cuales Azúcares | 1 g | |
| Proteinas | 22.27 g | |
22% | ||
| Sal | 4 g | |
4% | ||
Ingredientes
Boquerón (Engraulis Encrasicolus), aceite de oliva, vinagre de vino y sal marina.
Información general
- EAN: 8414971103073
- Denominación del alimento: Filetes de Boquerón en aceite de oliva
- Nombre del operador: Pujadó Solano, S.A.
- Dirección del operador: Avda. Lons, 5 Pol. Ind. Las Marismas, 39740 Santoña
- Cantidad neta: 120 g
- Peso neto escurrido: 55 g
- País de origen: España
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en refrigeración entre 0ºC y 5ºC
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: PUJADO SOLANO
12,90 €
( 107,50 € / Kg )













