
arroz redondo extra
paquete| 1 kg
Información nutricional
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Valor energético | 1476/348 kJ/kcal | |
| Grasas | 0.7 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0.1 g | |
| Hidratos | 78 g | |
78% | ||
| De las cuales Azúcares | 0 g | |
| Proteinas | 6.8 g | |
7% | ||
| Sal | 0 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valores medidos por 80 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1174/277 kJ/kcal | 14% | |
| Grasas | 0.6 g | 1% | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.1 g | 1% | |
| Hidratos | 62 g | 24% | |
62% | |||
| De las cuales Azúcares | 0 g | 0% | |
| Proteinas | 5.4 g | 11% | |
5% | |||
| Sal | 0 g | 0% | |
0% | |||
Información general
- EAN: 8433329147958
- Denominación del alimento: ARROZ CATEGORÍA EXTRA
- Nombre del operador: Elaborado para El Corte Inglés por Càmara Arrossera del Montsià, SCCL Salvador Dalí 27-29 43870 Amposta (Tarragona)- España
- Cantidad neta: 1 Kilogramos
- Número de raciones por envase: 12
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: ECI SELECTION
1,65 €
( 1,65 € / Kg )













