
palomitas para microondas con sal
bolsa| 100 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Valor energético | 2050 kJ | |
| Valor energético | 490 kcal | |
| Grasas | 24.8 g | |
25% | ||
| De las cuales saturadas | 4.2 g | |
| Hidratos | 55.8 g | |
56% | ||
| De las cuales Azúcares | 0.4 g | |
| Fibra alimentaria | 7.2 g | |
| Proteinas | 7.4 g | |
7% | ||
| Sal | 1.1 g | |
1% | ||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 25 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 512 kJ | 6% | |
| Valor energético | 123 kcal | 6% | |
| Grasas | 6.2 g | 8.9% | |
6% | |||
| De las cuales saturadas | 1.1 g | 5.3% | |
| Hidratos | 14 g | 5.2% | |
14% | |||
| De las cuales Azúcares | 0.1 g | 0.1% | |
| Fibra alimentaria | 1.8 g | 7.2% | |
| Proteinas | 1.9 g | 3.7% | |
2% | |||
| Sal | 0.3 g | 4.6% | |
0% | |||
Ingredientes
Maíz, aceite vegetal y sal
Puede contener cacahuetes y/o frutos de cáscara
Información general
- EAN: 8412139005894
- Denominación del alimento: PALOMITAS MICROONDAS
- Nombre del operador: APERITIVOS MEDINA-3, S.L.
- Dirección del operador: C/ Puerto Linera nº 1, 28935 Móstoles (Madrid), España
- Cantidad neta: 100 g
- Aviso sobre nuestra información de producto
1,10 €
( 11 € / Kg )













