5,49 €
( 5,49 € / Litro )
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 2.74 €
Las 2 unidades salen a 8.24 € (4.12 € / Litro)
Oferta del 24/09/2026 al 14/10/2026
Combinar productos

| Valor energético | 3381 kJ | - | |
| Valor energético | 822 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 91 g | - | |
91% | |||
| De las cuales saturadas | 12 g | - | |
| De las cuales monoinsaturadas | 71 g | - | |
| De las cuales poliinsaturadas | 8 g | - | |
| Hidratos | 0 g | - | |
0% | |||
| De las cuales Azúcares | 0 g | - | |
| Fibra alimentaria | 0 g | - | |
| Proteinas | 0 g | - | |
0% | |||
| Sal | 0 g | - | |
0% | |||
| Vitamina E | 18 mg | 150% | |
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 2.74 €
Las 2 unidades salen a 8.24 € (4.12 € / Litro)
Oferta del 24/09/2026 al 14/10/2026
Combinar productos