




queso cottage alto en proteína sin gluten
tarrina| 180 g
Información nutricional
| Valor energético | 662 kJ | 8% | |
| Valor energético | 158 kcal | 8% | |
| Valores medidos por 180 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 6.7 g | 10% | |
7% | |||
| De las cuales saturadas | 4 g | 21% | |
| Hidratos | 2.9 g | 1% | |
3% | |||
| De las cuales Azúcares | 2.9 g | 3% | |
| Proteinas | 21.6 g | 43% | |
22% | |||
| Sal | 1.39 g | 23% | |
1% | |||
| Calcio | 158 mg | 20% | |
| Valor energético | 368 kJ | - | |
| Valor energético | 88 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3.7 g | - | |
4% | |||
| De las cuales saturadas | 2.4 g | - | |
| Hidratos | 1.6 g | - | |
2% | |||
| De las cuales Azúcares | 1.6 g | - | |
| Proteinas | 12 g | - | |
12% | |||
| Sal | 0.77 g | - | |
1% | |||
| Calcio | 88 mg | 11% | |
Ingredientes
Leche desnatada pasteurizada, nata pasteurizada, sal, fermentos lácticos y cuajo. Sin gluten.
Información general
- EAN: 8410500033255
- Denominación del alimento: Queso fresco
- Nombre del operador: DANONE, S.A
- Dirección del operador: Buenos Aires, 21 08029 Barcelona
- Cantidad neta: 180.0 g
- País de origen: Alemania
- Número de raciones por envase: 1
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Consérvese en frío entre 2°C y 6°C.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: DANONE
2,15 €
( 11,94 € / Kg )













