6,57 €
( 2,21 € / Litro )
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 3.28 €
Las 2 unidades salen a 9.86 € (1.66 € / Litro)
Oferta del 11/11/2026 al 22/11/2026
Combinar productos




| Valor energético | 88 kJ | 0% | |
| Valor energético | 21 kcal | 0% | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0 g | 0% | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0 g | 0% | |
| Hidratos | 4.9 g | 0% | |
5% | |||
| De las cuales Azúcares | 4.7 g | 0% | |
| Proteinas | 0 g | 0% | |
0% | |||
| Sal | 0 g | 0% | |
0% | |||
| Fibra alimentaria | 0 g | 0% | |
| Vitamina D | 0 µg | 0% | |
| Cloruro | 0 mg | 0% | |
| Magnesio | 0 mg | 0% | |
| Zinc | 0 mg | 0% | |
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 3.28 €
Las 2 unidades salen a 9.86 € (1.66 € / Litro)
Oferta del 11/11/2026 al 22/11/2026
Combinar productos