
bebida energética sabor Mango del Sol enriquecida con BCAA y 180 mg de cafeína sin azúcar Summer Edition
lata| 33 cl
Información nutricional
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal)
| Valor energético | 51 kJ | |
| Valor energético | 12 kcal | |
| Valores medidos por 330 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos | 0 g | |
0% | ||
| De las cuales Azúcares | 0 g | |
| Fibra alimentaria | 0 g | |
| Proteinas | 3 g | |
3% | ||
| Sal | 0 g | |
0% | ||
| Vitamina D | 0 µg | |
| Vitamina E | 0 mg | |
| Vitamina C | 0 mg | |
| Niacina | 13 mg | |
| Vitamina B6 | 1.4 mg | |
| Ácido fólico | 100 µg | |
| Vitamina B12 | 2.5 µg | |
| Biotina | 50 µg | |
| Ácido pantoténico | 0 mg | |
| Magnesio | 0 mg | |
| Zinc | 0 mg | |
| Cobre | 0 mg | |
| Manganeso | 0 mg | |
| Selenio | 0 µg | |
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal)
| Valor energético | 15 kJ | |
| Valor energético | 4 kcal | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos | 0 g | |
0% | ||
| De las cuales Azúcares | 0 g | |
| Fibra alimentaria | 0 g | |
| Proteinas | 0.9 g | |
1% | ||
| Sal | 0 g | |
0% | ||
| Vitamina D | 0 µg | |
| Vitamina E | 0 mg | |
| Vitamina C | 0 mg | |
| Niacina | 3.9 mg | |
| Vitamina B6 | 0.42 mg | |
| Ácido fólico | 30 µg | |
| Vitamina B12 | 0.76 µg | |
| Biotina | 15 µg | |
| Ácido pantoténico | 0 mg | |
| Magnesio | 0 mg | |
| Zinc | 0 mg | |
| Cobre | 0 mg | |
| Manganeso | 0 mg | |
| Selenio | 0 µg | |
Ingredientes
Agua carbonatada, aminoácidos ramificados BCAA (L-leucina, L-valina, L-isoleucina), cafeína, vitaminas (niacina, B6, ácido fólico, biotina, B12), corrector de acidez (ácido cítrico), aromas, edulcorante (sucralosa), colorante (betacaroteno).
Información general
- EAN: 7340131603279
- Denominación del alimento: Mango Del Sol
- Nombre del operador: Vitamin Well Spain
- Dirección del operador: Núñez de Balboa 9 (4º planta), 28001, Madrid
- Cantidad neta: 330 Mililitros
- Porcentaje de alcohol: 0%
- País de origen: Unión Europea y fuera de la UE
- Lugar de procedencia del alimento: UE
- Número de raciones por envase: 1
- Otras menciones obligatorias en la etiqueta: Todos los productos de NOCCO BCAA son sin azúcar.
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar a temperatura ambiente o a un mínimo de 2 °C. Servir fría. Una vez abierta, consumir en el mismo día.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: NOCCO
2,41 €
( 7,30 € / Litro )













