
bebida refrescante con vitaminas y minerales Awake sabor frambuesa
botella| 50 cl
Información nutricional
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal)
| Valor energético | 357 kJ | |
| Valor energético | 85 kcal | |
| Valores medidos por 500 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos | 21 g | |
21% | ||
| De las cuales Azúcares | 21 g | |
| Fibra alimentaria | 0 g | |
| Proteinas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 0.13 g | |
0% | ||
| Vitamina D | 7.5 µg | |
| Vitamina E | 7.2 mg | |
| Niacina | 8 mg | |
| Ácido fólico | 200 µg | |
| Vitamina B12 | 0 µg | |
| Biotina | 25 µg | |
| Ácido pantoténico | 0 mg | |
| Magnesio | 56.3 mg | |
| Zinc | 4.5 mg | |
| Selenio | 25 µg | |
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal)
| Valor energético | 71 kJ | |
| Valor energético | 17 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos | 4.2 g | |
4% | ||
| De las cuales Azúcares | 4.2 g | |
| Fibra alimentaria | 0 g | |
| Proteinas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 0.03 g | |
0% | ||
| Vitamina D | 1.5 µg | |
| Vitamina E | 1.4 mg | |
| Niacina | 1.6 mg | |
| Ácido fólico | 40 µg | |
| Vitamina B12 | 0.25 µg | |
| Biotina | 5 µg | |
| Ácido pantoténico | 0 mg | |
| Magnesio | 11.3 mg | |
| Zinc | 0.9 mg | |
| Manganeso | 11.3 mg | |
| Selenio | 0.9 µg | |
Ingredientes
Agua de manantial, fructosa, correctores de acidez (ácido cítrico), extracto de grosella negra, cafeína, vitaminas (D3, E, niacina, ácido fólico, B12, biotina, ácido pantoténico), minerales (magnesio, cinc, selenio), conservantes (sorbato potásico, benzoato sódico), aroma de frambuesa, colorante (concentrado vegetal).
Información general
- EAN: 7350042715206
- Denominación del alimento: Awake
- Nombre del operador: Vitamin Drinks S.L
- Dirección del operador: Núñez de Balboa 9 (4º planta), 28001, Madrid
- Cantidad neta: 500 Mililitros
- País de origen: Unión Europea y fuera de la UE
- Otras menciones obligatorias en la etiqueta: Vitamin Well contienen únicamente 4,2 g de azúcar por 100 ml.
- Declaración nutricional: Contiene ácido fólico y vitaminas D y B12.
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Se puede conservar a temperatura ambiente, pero protegida de la luz solar directa. Una vez abierta, consumir en el mismo día.
Modo de empleo: Servir bien fría.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: VITAMIN WELL
2,01 €
( 4,02 € / Litro )













