
zumo de melocotón, manzana y uva 100% zumo a partir de concentrado pack 3
briks| 200 ml
Información nutricional
Cantidad recomendada: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
| Valor energético | 456 kJ | - | |
| Valor energético | 108 kcal | - | |
| Valores medidos por 200 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0.2 g | - | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0 g | - | |
| Hidratos | 24.2 g | - | |
24% | |||
| De las cuales Azúcares | 22 g | - | |
| Fibra alimentaria | 1.6 g | - | |
| Proteinas | 1.4 g | - | |
1% | |||
| Sal | 0.02 g | - | |
0% | |||
| Vitamina C | 12 mg | 15.0% | |
Cantidad recomendada: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
| Valor energético | 228 kJ | - | |
| Valor energético | 54 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0.1 g | - | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0 g | - | |
| Hidratos | 12.1 g | - | |
12% | |||
| De las cuales Azúcares | 11 g | - | |
| Fibra alimentaria | 0.8 g | - | |
| Proteinas | 0.7 g | - | |
1% | |||
| Sal | 0.01 g | - | |
0% | |||
| Vitamina C | 6 mg | 7.5% | |
Ingredientes
Puré de melocotón (55%), zumo de uva a partir de concentrado (45%) y vitamica C
Información general
- EAN: 8410707006908
- Denominación del alimento: Zumo de melocotón y uva parcialmente a partir de concentrado
- Nombre del operador: Juver Alimentación S.L.U.
- Dirección del operador: C/Julio Cortazar, 46 - 30110 Murcia
- Cantidad neta: 600 Mililitros
- País de origen: España
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Mantener en lugar fresco y seco. Una vez abierto se debe conservar en el frigorífico y consumir antes de 3 días.
Modo de empleo: Agitar antes de servir
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: JUVER
1,96 €
( 3,27 € / Litro )













