
zumo de naranja 100% exprimido sin pulpa
brik| 1 l
Información nutricional
| Valor energético | 406 kJ | - | |
| Valor energético | 96 kcal | - | |
| Valores medidos por 200 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0.2 g | - | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0 g | - | |
| Hidratos | 22 g | - | |
22% | |||
| De las cuales Azúcares | 18 g | - | |
| Fibra alimentaria | 0.4 g | - | |
| Proteinas | 1.2 g | - | |
1% | |||
| Sal | 0.02 g | - | |
0% | |||
| Valor energético | 203 kJ | - | |
| Valor energético | 48 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0.1 g | - | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0 g | - | |
| Hidratos | 11 g | - | |
11% | |||
| De las cuales Azúcares | 9 g | - | |
| Fibra alimentaria | 0.2 g | - | |
| Proteinas | 0.6 g | - | |
1% | |||
| Sal | 0.01 g | - | |
0% | |||
Ingredientes
Zumo de naranja
Información general
- EAN: 8410707005499
- Denominación del alimento: Zumo de naranja
- Nombre del operador: Juver Alimentación S.L.U.
- Dirección del operador: C/Julio Cortazar, 46 - 30110 Murcia
- Cantidad neta: 1000.0 Mililitros
- País de origen: España
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Mantener en lugar fresco y seco. Una vez abierto se debe conservar en el frigorífico y consumir antes de 5 días.
Modo de empleo: Agitar antes de servir
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: JUVER
4,05 €
( 4,05 € / Litro )













