bebida de zumo Antiox uva roja, cereza, granada a partir de concentrado sin azúcar añadido
brik| 1 l
2,59 €
( 2,59 € / Litro )
25% de regalo por compras superiores a 10€ para tu próxima compra
Oferta del 28/10/2026 al 10/11/2026
Ver promoción

| Valores medidos por 200 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 359/85 kJ/kcal | 4% | |
| Grasas | NaN g | 0% | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0 g | 0% | |
| Hidratos | 20 g | 8% | |
20% | |||
| De las cuales Azúcares | 20 g | 22% | |
| Proteinas | 0.6 g | 1% | |
1% | |||
| Sal | 0 g | 0% | |
0% | |||
| Selenio | 17 µg | 31% | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 180/42 kJ/kcal | - | |
| Grasas | NaN g | - | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0 g | - | |
| Hidratos | 9.9 g | - | |
10% | |||
| De las cuales Azúcares | 9.9 g | - | |
| Proteinas | 0 g | - | |
0% | |||
| Sal | 0 g | - | |
0% | |||
| Selenio | 8.3 µg | 15% | |
25% de regalo por compras superiores a 10€ para tu próxima compra
Oferta del 28/10/2026 al 10/11/2026
Ver promoción