3 €
7,20 €
( 4 € / Litro )
25% de regalo por compras superiores a 10€ para tu próxima compra.
Oferta del 11/11/2026 al 22/11/2026
Ver promoción

| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Valor energético | 908/217 kJ/kcal | |
| Grasas | 0.1 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0.1 g | |
| Hidratos | 32.7 g | |
33% | ||
| De las cuales Azúcares | 32.7 g | |
| Proteinas | 0.44 g | |
0% | ||
| Sal | 0.04 g | |
0% | ||
25% de regalo por compras superiores a 10€ para tu próxima compra.
Oferta del 11/11/2026 al 22/11/2026
Ver promoción