3 €
12,90 €
( 4,29 € / Litro )
25% de regalo por compras superiores a 10€ para tu próxima compra.
Oferta del 11/11/2026 al 22/11/2026
Ver promoción

| Valor energético | 869 kJ | 10.34% | |
| Valor energético | 208 kcal | 10.39% | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0 g | 0% | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0 g | 0% | |
| Hidratos | 1.55 g | 0.60% | |
2% | |||
| De las cuales Azúcares | 1.55 g | 1.72% | |
| Proteinas | 0 g | 0% | |
0% | |||
| Sal | 0 g | 0% | |
0% | |||
| Valor energético | 261 kJ | 3.10% | |
| Valor energético | 62 kcal | 3.12% | |
| Valores medidos por 30 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0 g | 0% | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0 g | 0% | |
| Hidratos | 0.47 g | 0.18% | |
0% | |||
| De las cuales Azúcares | 0.47 g | 0.52% | |
| Proteinas | 0 g | 0% | |
0% | |||
| Sal | 0 g | 0% | |
0% | |||
25% de regalo por compras superiores a 10€ para tu próxima compra.
Oferta del 11/11/2026 al 22/11/2026
Ver promoción