
ron dorado clásico
botella| 1 l
Información nutricional
| Valor energético | 916 kJ | |
| Valor energético | 221 kcal | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos | 1.4 g | |
1% | ||
| De las cuales Azúcares | 1.4 g | |
| Proteinas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 0 g | |
0% | ||
| Valor energético | 275 kJ | |
| Valor energético | 66 kcal | |
| Valores medidos por 30 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos | 0.42 g | |
0% | ||
| De las cuales Azúcares | 0.42 g | |
| Proteinas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 0 g | |
0% | ||
Ingredientes
Agua desmineralizada, Destilado de Caña, Rones Envejecidos, Caramelo E-150d
Información general
- EAN: 8410490271019
- Denominación del alimento: Ron
- Nombre del operador: BARDINET,S.A.
- Dirección del operador: Camí Can valls s/n 08790 Gelida (Barcelona)
- Cantidad neta: 100.0 Centilitros
- Porcentaje de alcohol: 38%
- Aviso sobre nuestra información de producto
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: NEGUS
15,90 €
( 15,90 € / Litro )













