1 €
2,55 €
25% de regalo por compras superiores a 10€ para tu próxima compra.
Oferta del 11/11/2026 al 22/11/2026
Ver promoción

| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Valor energético | 311/75 kJ/kcal | |
| Grasas | 0.5 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos | 0.18 g | |
0% | ||
| De las cuales Azúcares | 0.18 g | |
| Proteinas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 0.01 g | |
0% | ||
25% de regalo por compras superiores a 10€ para tu próxima compra.
Oferta del 11/11/2026 al 22/11/2026
Ver promoción