1 €
2,10 €
25% de regalo por compras superiores a 10€ para tu próxima compra.
Oferta del 11/11/2026 al 22/11/2026
Ver promoción

| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Valor energético | 312/75,6 kJ/kcal | |
| Grasas | 0 g | |
0% | ||
| De las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos | 2 g | |
2% | ||
| De las cuales Azúcares | 2 g | |
| Proteinas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 0 g | |
0% | ||
25% de regalo por compras superiores a 10€ para tu próxima compra.
Oferta del 11/11/2026 al 22/11/2026
Ver promoción