


anís dulce
botella| 70 cl
Información nutricional
| Valor energético | 1363 kJ | |
| Valor energético | 326 kcal | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.5 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos | 27.8 g | |
28% | ||
| De las cuales Azúcares | 26.4 g | |
| Proteinas | 0.2 g | |
0% | ||
| Sal | 0.003 g | |
0% | ||
| Valor energético | 409 kJ | |
| Valor energético | 98 kcal | |
| Valores medidos por 30 ml | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 0.5 g | |
1% | ||
| De las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos | 8.3 g | |
8% | ||
| De las cuales Azúcares | 7.9 g | |
| Proteinas | 0.2 g | |
0% | ||
| Sal | 0.003 g | |
0% | ||
Ingredientes
agua, alcohol etílico, azúcar, aromas.
Información general
- EAN: 8411183201825
- Denominación del alimento: Anís
- Nombre del operador: Hijos de Pablo Esparza,Bod.Navarras
- Dirección del operador: AVDA. SERAPIO HUICI, 1 y 3
- Cantidad neta: 70.0 Centilitros
- Porcentaje de alcohol: 36%
- País de origen: España
- Notas de cata Cuerpo ligero de personalidad suave.
- Aviso sobre nuestra información de producto
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: LAS CADENAS
13,15 €
( 18,79 € / Litro )













