
mantequilla
pastilla| 250 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 3056/743 kJ/kcal | - | |
| Grasas | 82 g | - | |
82% | |||
| De las cuales saturadas | 56 g | - | |
| Hidratos | 0.8 g | - | |
1% | |||
| De las cuales Azúcares | 0.8 g | - | |
| Proteinas | 0 g | - | |
0% | |||
| Sal | 0.05 g | - | |
0% | |||
| Vitamina A | 600 µg | 75% | |
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valores medidos por 10 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 306/74 kJ/kcal | 4% | |
| Grasas | 8.2 g | 12% | |
8% | |||
| De las cuales saturadas | 5.6 g | 28% | |
| Hidratos | 0 g | 0% | |
0% | |||
| De las cuales Azúcares | 0 g | 0% | |
| Proteinas | 0 g | 0% | |
0% | |||
| Sal | 0 g | 0% | |
0% | |||
| Vitamina A | 60 µg | 8% | |
Ingredientes
Ingredientes: Nata pasterizada, fermentos lácticos y vitamina A (Beta - caroteno)
Nata
Información general
- EAN: 8433329104159
- Denominación del alimento: Mantequilla
- Nombre del operador: Elaborado para El Corte Inglés por COVAP. Sociedad Cooperativa Andaluza Ganadera del Valle de los Pedroches. C / Mayor, 56. 14400 Pozoblanco (Córdoba) España
- Cantidad neta: 250 g
- Lugar de procedencia del alimento: Origen de la leche: España
- Número de raciones por envase: 25
- Declaración nutricional: Sin sal añadida
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar refrigerado +6ºC máximo
3,10 €
( 12,40 € / Kg )













