
yogur cremoso desnatado 0% m.g. 0% azúcares añadidos con trozos de melocotón y maracuyá sin gluten pack 4 unidades 115 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: VRN: Valor de referencia del nutriente
| Valor energético | 261 kJ | 3% | |
| Valor energético | 61 kcal | 3% | |
| Valores medidos por 115 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0.1 g | 0% | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0 g | 0% | |
| Hidratos | 9.5 g | 4% | |
10% | |||
| De las cuales Azúcares | 8.3 g | 9% | |
| Proteinas | 5.5 g | 11% | |
6% | |||
| Sal | 0.3 g | 5% | |
0% | |||
| Vitamina D | 2.5 µg | 50% | |
| Calcio | 196 mg | 24% | |
Cantidad recomendada: VRN: Valor de referencia del nutriente
| Valor energético | 227 kJ | - | |
| Valor energético | 53 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0.1 g | - | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0 g | - | |
| Hidratos | 8.3 g | - | |
8% | |||
| De las cuales Azúcares | 6.9 g | - | |
| Proteinas | 4.8 g | - | |
5% | |||
| Sal | 0.1 g | - | |
0% | |||
| Vitamina D | 2.2 µg | 44% | |
| Calcio | 170 mg | 21% | |
Ingredientes
Leche desnatada pasteurizada, leche desnatada en polvo, melocotón (7%), pulpa de maracuyá (2%), almidones de tapioca y patata, aromas, edulcorante (glucósidos de esteviol), zumos concentrados de zanahoria y manzana, fermentos lácticos y vitamina D. Origen de la leche: España. Puede contener cereales con gluten (menos de 3ppm) y frutos de cáscara.
Leche
cereales
gluten
frutos de cáscara
Información general
- EAN: 8410500026424
- Denominación del alimento: Leche fermentada desnatada con melocotón y maracuyá y vitamina D. Contiene edulcorante.
- Nombre del operador: Danone S.A.
- Dirección del operador: Buenos Aires 21, 08029 BARCELONA
- Cantidad neta: 460 g
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Consérvese en frío entre 2°C y 6°C
0,85 €
( 1,85 € / Kg )













