
yogur líquido sabor fresa pack 4
unidades| 155 g
Información nutricional
| Valor energético | 389 kJ | 5% | |
| Valor energético | 93 kcal | 5% | |
| Valores medidos por 155 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0.2 g | 0% | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0 g | 0% | |
| Hidratos | 18.3 g | 7% | |
18% | |||
| De las cuales Azúcares | 18 g | 20% | |
| Proteinas | 4.7 g | 9% | |
5% | |||
| Sal | 0.16 g | 3% | |
0% | |||
| Calcio | 174 mg | 22% | |
| Valor energético | 251 kJ | - | |
| Valor energético | 60 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0.1 g | - | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0 g | - | |
| Hidratos | 11.8 g | - | |
12% | |||
| De las cuales Azúcares | 11.6 g | - | |
| Proteinas | 3 g | - | |
3% | |||
| Sal | 0.1 g | - | |
0% | |||
| Calcio | 112 mg | 14% | |
Ingredientes
Leche desnatada pasteurizada, azúcar, leche desnatada en polvo, almidón de maíz, aroma a fresa, concentrado de zanahoria negra y fermentos láticos. Puede contener cereales con gluten, frutos de cáscara y semillas de sésamo. Origen de la leche: España
Información general
- EAN: 8410500029302
- Denominación del alimento: Yogur líquido desnatado aromatizado con sabor a fresa.
- Nombre del operador: Danone S.A.
- Dirección del operador: Buenos Aires 21, 08029 BARCELONA
- Cantidad neta: 620.0 g
- País de origen: España
- Número de raciones por envase: 4
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC
Modo de empleo: Agítese antes de abrir
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: DANONE
2,44 €
( 3,94 € / Kg )













