



natillas de vainilla sin gluten pack 4
unidades| 120 g
Información nutricional
| Valor energético | 548 kJ | 0% | |
| Valor energético | 131 kcal | 0% | |
| Valores medidos por 120 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3.5 g | 0% | |
4% | |||
| De las cuales saturadas | 2 g | 0% | |
| Hidratos | 21 g | 0% | |
21% | |||
| De las cuales Azúcares | 18 g | 0% | |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0% | |
| Proteinas | 3.7 g | 0% | |
4% | |||
| Sal | 0.16 g | 0% | |
0% | |||
| Vitamina D | 0 µg | 0% | |
| Cloruro | 0 mg | 0% | |
| Magnesio | 0 mg | 0% | |
| Zinc | 0 mg | 0% | |
| Valor energético | 457 kJ | 0% | |
| Valor energético | 109 kcal | 0% | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 2.9 g | 0% | |
3% | |||
| De las cuales saturadas | 1.7 g | 0% | |
| Hidratos | 17.7 g | 0% | |
18% | |||
| De las cuales Azúcares | 14.8 g | 0% | |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0% | |
| Proteinas | 3.1 g | 0% | |
3% | |||
| Sal | 0.13 g | 0% | |
0% | |||
| Vitamina D | 0 µg | 0% | |
| Cloruro | 0 mg | 0% | |
| Magnesio | 0 mg | 0% | |
| Zinc | 0 mg | 0% | |
Ingredientes
Leche parcialmente desnatada pasteurizada, azúcar, almidón y almidón modificado de maíz, leche desnatada en polvo, sólidos lácteos, estabilizante (E 450), aromas, espesante (carragenanos) y colorante (carotenos)
Información general
- EAN: 8410500010614
- Denominación del alimento: POSTRE LÁCTEO. Natillas aromatizadas con sabor a vainilla.
- Nombre del operador: Danone S.A.
- Dirección del operador: Buenos aires, 21 08029 Barcelona Barcelona
- Cantidad neta: 480.0 g
- País de origen: España
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: DANET
2,39 €
( 4,98 € / Kg )













