



natillas de chocolate sin gluten pack 4
unidades| 120 g
Información nutricional
| Valor energético | 612 kJ | 0% | |
| Valor energético | 145 kcal | 0% | |
| Valores medidos por 120 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3.6 g | 0% | |
4% | |||
| De las cuales saturadas | 2.2 g | 0% | |
| Hidratos | 24 g | 0% | |
24% | |||
| De las cuales Azúcares | 21 g | 0% | |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0% | |
| Proteinas | 3.8 g | 0% | |
4% | |||
| Sal | 0.49 g | 0% | |
0% | |||
| Vitamina D | 0 µg | 0% | |
| Cloruro | 0 mg | 0% | |
| Magnesio | 0 mg | 0% | |
| Zinc | 0 mg | 0% | |
| Valor energético | 510 kJ | 0% | |
| Valor energético | 121 kcal | 0% | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3 g | 0% | |
3% | |||
| De las cuales saturadas | 1.8 g | 0% | |
| Hidratos | 19.9 g | 0% | |
20% | |||
| De las cuales Azúcares | 17.5 g | 0% | |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0% | |
| Proteinas | 3.2 g | 0% | |
3% | |||
| Sal | 0.41 g | 0% | |
0% | |||
| Vitamina D | 0 µg | 0% | |
| Cloruro | 0 mg | 0% | |
| Magnesio | 0 mg | 0% | |
| Zinc | 0 mg | 0% | |
Ingredientes
Leche semidesnatada pasteurizada, azúcar, chocolate (2,2%) [azúcar, pasta de cacao, cacao en polvo desgrasado y aroma natural de vainilla], almidón y almidón modificado de maíz, sólidos lácteos, cacao en polvo (2,2%), estabilizante (E 450) y espesante (carragenanos).
Información general
- EAN: 8410500010621
- Denominación del alimento: POSTRE LÁCTEO: Crema de Chocolate
- Nombre del operador: Danone S.A.
- Dirección del operador: Buenos aires, 21 08029 Barcelona Barcelona
- Cantidad neta: 480.0 g
- País de origen: España
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: DANET
1,99 €
( 4,15 € / Kg )













