
surtido de flanes 2 huevo + 1 coco + 1 café + 1 dulce de leche + 1 queso sin gluten pack 6
unidades| 100 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valor energético | 733 kJ | 9% | |
| Valor energético | 174 kcal | 9% | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 7.1 g | 10% | |
7% | |||
| De las cuales saturadas | 4.3 g | 22% | |
| Hidratos | 23.5 g | 9% | |
24% | |||
| De las cuales Azúcares | 20.7 g | 23% | |
| Proteinas | 4.1 g | 8% | |
4% | |||
| Sal | 0.2 g | 3% | |
0% | |||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valor energético | 774 kJ | 9% | |
| Valor energético | 183 kcal | 9% | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 4.1 g | 6% | |
4% | |||
| De las cuales saturadas | 2.3 g | 11% | |
| Hidratos | 31.4 g | 12% | |
31% | |||
| De las cuales Azúcares | 24.6 g | 27% | |
| Proteinas | 5.4 g | 11% | |
5% | |||
| Sal | 0.2 g | 3% | |
0% | |||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valor energético | 753 kJ | 9% | |
| Valor energético | 179 kcal | 9% | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 6.7 g | 10% | |
7% | |||
| De las cuales saturadas | 4.2 g | 21% | |
| Hidratos | 25.9 g | 10% | |
26% | |||
| De las cuales Azúcares | 16.9 g | 19% | |
| Proteinas | 3.8 g | 8% | |
4% | |||
| Sal | 0.1 g | 2% | |
0% | |||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valor energético | 660 kJ | 8% | |
| Valor energético | 156 kcal | 8% | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 2.9 g | 4% | |
3% | |||
| De las cuales saturadas | 1.2 g | 6% | |
| Hidratos | 27.2 g | 10% | |
27% | |||
| De las cuales Azúcares | 26.3 g | 29% | |
| Proteinas | 5.3 g | 11% | |
5% | |||
| Sal | 0.2 g | 3% | |
0% | |||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valor energético | 623 kJ | 7% | |
| Valor energético | 148 kcal | 7% | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 5.9 g | 8% | |
6% | |||
| De las cuales saturadas | 3.2 g | 16% | |
| Hidratos | 19.6 g | 8% | |
20% | |||
| De las cuales Azúcares | 18.2 g | 20% | |
| Proteinas | 4.2 g | 8% | |
4% | |||
| Sal | 0.2 g | 4% | |
0% | |||
Ingredientes
Flan de huevo: Leche entera, huevo (28%), leche desnatada, azúcar, caramelo, leche desnatada en polvo y aromas. Flan de café: Leche entera, leche desnatada, nata, azúcar, huevo, caramelo, yema de huevo, almidón modificado de maíz, café soluble (0,96%). Flan de queso: Leche entera, huevo, queso (14%) [Leche entera, nata, fermentos lácticos, sal, estabilizantes (carboximetilcelulosa, agar, goma tara)], azúcar, clara de huevo, caramelo [azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, agua, espesantes (almidón modificado, goma xantana y pectina), estabilizantes (carragenano, goma garrofín y carboximetilcelulosa)]. Flan de dulce de leche: Leche entera, leche desnatada, nata, azúcar, sirope de dulce de leche (11%) [jarabe de glucosa, agua, azúcar, leche en polvo, mantequilla, grasa vegetal de coco, estabilizantes (almidón modificado de maíz, mono y diglicéridos de ácidos grasos, goma xantana), colorante (caramelo natural), acidulante (ácido cítrico) y aroma], huevo, yema de huevo, almidón modificado de maíz, conservador (sorbato potásico) y aroma. Flan de coco: Leche desnatada, huevo, azúcar, leche entera, caramelo líquido, coco rallado (2,8%) y aromas.
Leche
huevo
nata
mantequilla
Información general
- EAN: 8420756002837
- Denominación del alimento: Postre lácteo refrigerado
- Nombre del operador: Postres y Dulces Reina,S.L.
- Dirección del operador: Pol. Ind. Cavila 15-19 Caravaca de la Cruz (Murcia).
- Cantidad neta: 600 g
- País de origen: España
- Número de raciones por envase: 6
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en frío entre +2 y +6 °C
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: REINA
4,09 €
( 6,82 € / Kg )













