
cuajada sin gluten pack 2
unidades| 135 g
Información nutricional
| Valor energético | 531 kJ | 6% | |
| Valor energético | 127 kcal | 6% | |
| Valores medidos por 135 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 7.2 g | 10% | |
7% | |||
| De las cuales saturadas | 4.3 g | 22% | |
| Hidratos | 9 g | 3% | |
9% | |||
| De las cuales Azúcares | 8.9 g | 10% | |
| Proteinas | 6.6 g | 13% | |
7% | |||
| Sal | 0.16 g | 3% | |
0% | |||
| Calcio | 231 mg | 29% | |
| Valor energético | 393 kJ | 6% | |
| Valor energético | 94 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 5.3 g | - | |
5% | |||
| De las cuales saturadas | 3.2 g | 22% | |
| Hidratos | 6.7 g | - | |
7% | |||
| De las cuales Azúcares | 6.6 g | 10% | |
| Proteinas | 4.9 g | - | |
5% | |||
| Sal | 0.13 g | 3% | |
0% | |||
| Calcio | 171 mg | 21% | |
Ingredientes
Leche, nata, leche en polvo desnatada, gelatina,estabilizador (E-406) y cuajo
Información general
- EAN: 8410500001223
- Denominación del alimento: Cuajada
- Nombre del operador: Danone S.A.
- Dirección del operador: Buenos Aires, 21 - 08029 BARCELONA
- Cantidad neta: 270.0 g
- País de origen: España
- Número de raciones por envase: 2
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Consérvese en frío entre 2°C y 6°C
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: DANONE
1,55 €
( 5,74 € / Kg )













