
cuajada azucarada sin gluten pack 2
unidades| 135 g
Información nutricional
| Valor energético | 638 kJ | 6% | |
| Valor energético | 152 kcal | 6% | |
| Valores medidos por 135 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 6.8 g | 10% | |
7% | |||
| De las cuales saturadas | 4.1 g | 20% | |
| Hidratos | 16.6 g | 6% | |
17% | |||
| De las cuales Azúcares | 16.3 g | 18% | |
| Proteinas | 6.2 g | 12% | |
6% | |||
| Sal | 0.2 g | 3% | |
0% | |||
| Calcio | 231 mg | 29% | |
| Valor energético | 472 kJ | 6% | |
| Valor energético | 113 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 5 g | - | |
5% | |||
| De las cuales saturadas | 3 g | 20% | |
| Hidratos | 12.3 g | - | |
12% | |||
| De las cuales Azúcares | 12.1 g | 18% | |
| Proteinas | 4.6 g | - | |
5% | |||
| Sal | 0.15 g | 3% | |
0% | |||
| Calcio | 162 mg | 20% | |
Ingredientes
Leche, azúcar (6%), nata, leche en polvo desnatada, gelatina, estabilizador (E-406) y cuajo.
Información general
- EAN: 8410500003937
- Denominación del alimento: Cuajada azucarada
- Nombre del operador: Danone S.A.
- Dirección del operador: Buenos Aires, 21 - 08029 BARCELONA
- Cantidad neta: 270.0 g
- País de origen: España
- Número de raciones por envase: 2
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Consérvese en frío entre 2°C y 6°C
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: DANONE
1,59 €
( 5,89 € / Kg )













