
mousse stracciatella pack 4
unidades| 65 g
Información nutricional
| Valor energético | 795 kJ | - | |
| Valor energético | 190 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 9.5 g | - | |
10% | |||
| De las cuales saturadas | 6.1 g | - | |
| Hidratos | 22 g | - | |
22% | |||
| De las cuales Azúcares | 21.7 g | - | |
| Proteinas | 4.1 g | - | |
4% | |||
| Sal | 0.1 g | - | |
0% | |||
| Calcio | 132 mg | 17% | |
| Valor energético | 517 kJ | 6% | |
| Valor energético | 123 kcal | 6% | |
| Valores medidos por 65 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 6.2 g | 9% | |
6% | |||
| De las cuales saturadas | 4 g | 20% | |
| Hidratos | 14.3 g | 6% | |
14% | |||
| De las cuales Azúcares | 14.1 g | 6% | |
| Proteinas | 2.7 g | 5% | |
3% | |||
| Sal | 0.07 g | 1% | |
0% | |||
| Calcio | 86 mg | 11% | |
Ingredientes
Leche pasteurizada (56%), azúcar, nata pasteurizada, agua, leche desnatada en polvo, pepitas de chocolate (2%) [pasta de cacao, manteca de cacao y azúcar], gelatina, almidón modificado de maíz, espesantes (pectina y goma guar), aroma, emulgente (E 472b), correctores de acidez (ácido cítrico y citratos de sodio y calcio) y fermentos lácticos. Puede contener trazas de cereales con gluten (menos de 3ppm) y frutos de cáscara. Origen de la leche: España
Información general
- EAN: 8410500028411
- Denominación del alimento: Postre lácteo: Mousse de leche fermentada con pepitas de chocolate
- Nombre del operador: Danone S.A.
- Dirección del operador: Buenos Aires 21, 08029 Barcelona
- Cantidad neta: 260.0 g
- País de origen: España
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Consérvese en frío ente 2°C y 6°C
2,69 €
( 10,35 € / Kg )













