
pudding con proteínas sabor a caramelo salado 0% azúcares añadidos bajo en grasa
envase| 180 g
Información nutricional
| Valor energético | 554 kJ | 12% | |
| Valor energético | 131 kcal | 12% | |
| Valores medidos por 180 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 1.4 g | 6% | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.9 g | 16% | |
| Hidratos | 11 g | 8% | |
11% | |||
| De las cuales Azúcares | 8.3 g | 17% | |
| Proteinas | 18 g | 64% | |
18% | |||
| Sal | 0.9 g | 18% | |
1% | |||
| Magnesio | 102.6 mg | 0% | |
| Valor energético | 308 kJ | 3% | |
| Valor energético | 73 kcal | 4% | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0.8 g | 2% | |
1% | |||
| De las cuales saturadas | 0.5 g | 5% | |
| Hidratos | 6.1 g | 2% | |
6% | |||
| De las cuales Azúcares | 4.6 g | 5% | |
| Proteinas | 10 g | 20% | |
10% | |||
| Sal | 0.5 g | 5% | |
1% | |||
| Magnesio | 57 mg | 0% | |
Ingredientes
Leche desnatada pasteurizada (87%), proteínas de la leche, almidón modificado, nata, sales de magnesio, estabilizantes (E 339, E 450 y E 451), aromas, colorantes (carotenos, extracto de pimentón, E160c), sal (0,08%), edulcorante (sucralosa) y vitamina B9.
Información general
- EAN: 5601050037289
- Denominación del alimento: Postre lácteo de proteínas desnatado sabor caramelo 180g Danone Yopro
- Nombre del operador: Danone S.A.
- Dirección del operador: Buenos aires, 21 08029 Barcelona Barcelona
- Cantidad neta: 180 g
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC
1,79 €
( 9,94 € / Kg )













