
yogur con proteínas natural desnatado 0% m.g. 0% azúcares añadidos
envase| 160 g
Información nutricional
| Valor energético | 413 kJ | 5% | |
| Valor energético | 99 kcal | 5% | |
| Valores medidos por 160 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0.3 g | 0% | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0.2 g | 1% | |
| Hidratos | 6.4 g | 2% | |
6% | |||
| De las cuales Azúcares | 6.4 g | 7% | |
| Proteinas | 17.3 g | 35% | |
17% | |||
| Sal | 0.19 g | 3% | |
0% | |||
| Calcio | 224 mg | 28% | |
| Valor energético | 258 kJ | - | |
| Valor energético | 62 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0.2 g | - | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0.1 g | - | |
| Hidratos | 4 g | - | |
4% | |||
| De las cuales Azúcares | 4 g | - | |
| Proteinas | 10.8 g | - | |
11% | |||
| Sal | 0.12 g | - | |
0% | |||
| Calcio | 140 mg | 18% | |
Ingredientes
Leche desnatada pasteurizada y fermentos lácticos.
Información general
- EAN: 8410500028213
- Denominación del alimento: Leche fermentada desnatada natural.
- Nombre del operador: Danone S.A.
- Dirección del operador: Buenos Aires 21, 08029 Barcelona
- Cantidad neta: 160.0 g
- País de origen: Alemania
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Consérvese en frío ente 2°C y 6°C
0,75 €
( 4,69 € / Kg )













