
yogur natural azucarado pack 2
unidades| 130 g
Información nutricional
| Valor energético | 459 kJ | 5% | |
| Valor energético | 110 kcal | 5% | |
| Valores medidos por 130 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 4.7 g | 7% | |
5% | |||
| De las cuales saturadas | 3 g | 15% | |
| Hidratos | 13 g | 5% | |
13% | |||
| De las cuales Azúcares | 13 g | 14% | |
| Proteinas | 3.9 g | 8% | |
4% | |||
| Sal | 0.16 g | 3% | |
0% | |||
| Calcio | 151 mg | 19% | |
| Valor energético | 353 kJ | - | |
| Valor energético | 84 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3.6 g | - | |
4% | |||
| De las cuales saturadas | 2.3 g | - | |
| Hidratos | 10 g | - | |
10% | |||
| De las cuales Azúcares | 10 g | - | |
| Proteinas | 3 g | - | |
3% | |||
| Sal | 0.12 g | - | |
0% | |||
| Calcio | 116 mg | 15% | |
Ingredientes
Leche pasteurizada, azúcar (7%), leche en polvo desnatada, nata pasteurizada y fermentos lácticos. Origen de la leche: España.
Información general
- EAN: 8410500001070
- Denominación del alimento: Yogur natural azucarado
- Nombre del operador: Danone S.A.
- Dirección del operador: Buenos Aires 21, 08029 Barcelona
- Cantidad neta: 260.0 g
- País de origen: España
- Número de raciones por envase: 2
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Consérvese en frío entre 2°C y 6°C
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: DANONE
1,99 €
( 7,65 € / Kg )













