2,89 €
( 6,02 € / Kg )
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 1.44 €
Las 2 unidades salen a 4.34 € (4.52 € / Kg)
Oferta del 24/09/2026 al 14/10/2026
Combinar productos





| Valor energético | 432 kJ | 6% | |
| Valor energético | 103 kcal | 6% | |
| Valores medidos por 120 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3.4 g | 5% | |
3% | |||
| De las cuales saturadas | 2 g | 13% | |
| Hidratos | 14 g | 6% | |
14% | |||
| De las cuales Azúcares | 13 g | 18% | |
| Proteinas | 4.3 g | 11% | |
4% | |||
| Sal | 0.12 g | 2% | |
0% | |||
| Cloruro | 120000 mg | 0% | |
| Valor energético | 360 kJ | 4% | |
| Valor energético | 86 kcal | 4% | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 2.8 g | 4% | |
3% | |||
| De las cuales saturadas | 1.7 g | 9% | |
| Hidratos | 11.6 g | 4% | |
12% | |||
| De las cuales Azúcares | 11.2 g | 12% | |
| Proteinas | 3.6 g | 7% | |
4% | |||
| Sal | 0.1 g | 2% | |
0% | |||
| Cloruro | 100000 mg | 0% | |
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 1.44 €
Las 2 unidades salen a 4.34 € (4.52 € / Kg)
Oferta del 24/09/2026 al 14/10/2026
Combinar productos