2,89 €
( 6,02 € / Kg )
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 1.44 €
Las 2 unidades salen a 4.34 € (4.52 € / Kg)
Oferta del 24/09/2026 al 14/10/2026
Combinar productos

| Valor energético | 497 kJ | 7% | |
| Valor energético | 119 kcal | 7% | |
| Valores medidos por 120 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 4.1 g | 6% | |
4% | |||
| De las cuales saturadas | 2.5 g | 14% | |
| Hidratos | 16 g | 7% | |
16% | |||
| De las cuales Azúcares | 15 g | 21% | |
| Proteinas | 4.7 g | 11% | |
5% | |||
| Sal | 0.16 g | 2% | |
0% | |||
| Cloruro | 120000 mg | 0% | |
| Valor energético | 414 kJ | 5% | |
| Valor energético | 99 kcal | 5% | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3.4 g | 4% | |
3% | |||
| De las cuales saturadas | 2.1 g | 10% | |
| Hidratos | 13.1 g | 5% | |
13% | |||
| De las cuales Azúcares | 12.9 g | 14% | |
| Proteinas | 3.9 g | 7% | |
4% | |||
| Sal | 0.13 g | 1% | |
0% | |||
| Cloruro | 100000 mg | 0% | |
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 1.44 €
Las 2 unidades salen a 4.34 € (4.52 € / Kg)
Oferta del 24/09/2026 al 14/10/2026
Combinar productos