




Fibras y Probióticos bífidus con cereales desnatado 0% m.g. 0% azúcares añadidos pack 4
unidades| 115 g
Información nutricional
| Valor energético | 238 kJ | 3% | |
| Valor energético | 56 kcal | 3% | |
| Valores medidos por 115 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0 g | 0% | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0 g | 0% | |
| Hidratos | 7.7 g | 3% | |
8% | |||
| De las cuales Azúcares | 6.1 g | 7% | |
| Fibra alimentaria | 1.3 g | 5% | |
| Proteinas | 5.5 g | 12% | |
6% | |||
| Sal | 0.21 g | 4% | |
0% | |||
| Cloruro | 119.6 mg | 4% | |
| Valor energético | 207 kJ | 2% | |
| Valor energético | 49 kcal | 2% | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0.2 g | 0% | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0 g | 0% | |
| Hidratos | 6.7 g | 2% | |
7% | |||
| De las cuales Azúcares | 5.3 g | 5% | |
| Fibra alimentaria | 1.1 g | 4% | |
| Proteinas | 4.8 g | 9% | |
5% | |||
| Sal | 0.18 g | 3% | |
0% | |||
| Cloruro | 104 mg | 3% | |
Ingredientes
Leche desnatada pasteurizada, leche desnatada parcialmente reconstituida, trigo (1,5%), salvado de trigo (0,5%), avena (0,085%), jarabe de oligofructosa, aroma, colorante (caramelo natural), edulcorantes (acesulfamo K y sucralosa) y bifidobacterias y fermentos lácticos. Origen de la leche: España. Puede contener trazas de otros cereales con gluten y frutos de cáscara
Información general
- EAN: 8410500020064
- Denominación del alimento: LECHE FERMENTADA DESNATADA CON BIFIDUS. CON TRIGO Y AVENA. CON EDULCORANTES.
- Nombre del operador: Danone S.A.
- Dirección del operador: Buenos aires, 21 08029 Barcelona Barcelona
- Cantidad neta: 460.0 g
- País de origen: España
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: ACTIVIA
2,89 €
( 6,28 € / Kg )













