Fibras y Probióticos bífidus de avena y nueces pack 4
unidades| 115 g
2,89 €
( 6,28 € / Kg )
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 1.44 €
Las 2 unidades salen a 4.34 € (4.71 € / Kg)
Oferta del 10/09/2026 al 23/09/2026
Combinar productos





| Valor energético | 481 kJ | 0% | |
| Valor energético | 115 kcal | 0% | |
| Valores medidos por 115 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3.6 g | 0% | |
4% | |||
| De las cuales saturadas | 2 g | 0% | |
| Hidratos | 15 g | 0% | |
15% | |||
| De las cuales Azúcares | 13 g | 0% | |
| Fibra alimentaria | 1.7 g | 0% | |
| Proteinas | 4.8 g | 0% | |
5% | |||
| Sal | 0.16 g | 0% | |
0% | |||
| Cloruro | 119600 mg | 0% | |
| Valor energético | 418 kJ | 0% | |
| Valor energético | 100 kcal | 0% | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3.1 g | 0% | |
3% | |||
| De las cuales saturadas | 1.7 g | 0% | |
| Hidratos | 12.9 g | 0% | |
13% | |||
| De las cuales Azúcares | 11.5 g | 0% | |
| Fibra alimentaria | 1.5 g | 0% | |
| Proteinas | 4.2 g | 0% | |
4% | |||
| Sal | 0.14 g | 0% | |
0% | |||
| Cloruro | 104000 mg | 0% | |
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 1.44 €
Las 2 unidades salen a 4.34 € (4.71 € / Kg)
Oferta del 10/09/2026 al 23/09/2026
Combinar productos