




proteína tropical con soja, mango y plátano
envase| 200 g
Información nutricional
| Valor energético | 696 kJ | 0% | |
| Valor energético | 166 kcal | 0% | |
| Valores medidos por 200 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 4.6 g | 0% | |
5% | |||
| De las cuales saturadas | 0.8 g | 0% | |
| Hidratos | 14 g | 0% | |
14% | |||
| De las cuales Azúcares | 14 g | 0% | |
| Fibra alimentaria | 2 g | 0% | |
| Proteinas | 15 g | 0% | |
15% | |||
| Sal | 0.36 g | 0% | |
0% | |||
| Vitamina D | 1.5 µg | 0% | |
| Valor energético | 348 kJ | 4% | |
| Valor energético | 83 kcal | 4% | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 2.3 g | 3% | |
2% | |||
| De las cuales saturadas | 0.4 g | 2% | |
| Hidratos | 7.2 g | 2% | |
7% | |||
| De las cuales Azúcares | 7 g | 7% | |
| Fibra alimentaria | 1 g | 4% | |
| Proteinas | 7.5 g | 15% | |
8% | |||
| Sal | 0.18 g | 3% | |
0% | |||
| Vitamina D | 0.75 µg | 0% | |
Ingredientes
agua, habas de soja descascarilladas (10,2%), azúcar, proteínas de soja, mango (1,5%), proteína de haba, calcio (citrato tricálcico), banana (0,5%), estabilizante (pectinas), aromas naturales, concentrado de zanahoria y calabaza, correctores de acidez (ácido cítrico, citratos de sodio), vitaminas B12, D2, fermentos (S. thermophilus, L. bulgaricus). Puede contener trazas de frutos de cáscara (no cacahuetes). Sin lácteos y sin gluten. Naturalmente sin lactosa. Sin edulcorantes
Información general
- EAN: 5411188139621
- Denominación del alimento: Preparado fermentado de soja, mango y plátano, con adición de calcio y vitaminas.
- Nombre del operador: Danone S.A.
- Dirección del operador: Buenos aires, 21 08029 Barcelona Barcelona
- Cantidad neta: 200.0 g
- País de origen: España
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en frío entre 1°C y 7°C.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: ALPRO
1,85 €
( 9,25 € / Kg )













