




Caramel bebida láctea de café y caramelo sin gluten
vaso| 205 ml
Información nutricional
| Valor energético | 591 kJ | 7% | |
| Valor energético | 141 kcal | 7% | |
| Valores medidos por 205 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 3.3 g | 5% | |
3% | |||
| De las cuales saturadas | 1.6 g | 8% | |
| Hidratos | 20.4 g | 8% | |
20% | |||
| De las cuales Azúcares | 20.4 g | 23% | |
| Fibra alimentaria | 0.9 g | - | |
| Proteinas | 6.7 g | 13% | |
7% | |||
| Sal | 0.37 g | 6% | |
0% | |||
| Calcio | 232 mg | 29% | |
| Valor energético | 288 kJ | - | |
| Valor energético | 69 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 1.6 g | - | |
2% | |||
| De las cuales saturadas | 0.8 g | - | |
| Hidratos | 10 g | - | |
10% | |||
| De las cuales Azúcares | 10 g | - | |
| Fibra alimentaria | 0.4 g | - | |
| Proteinas | 3.3 g | - | |
3% | |||
| Sal | 0.18 g | - | |
0% | |||
| Calcio | 113 mg | 14% | |
Ingredientes
LECHE semidesnatada pasteurizada (92,6%), azúcar, caramelo (1,7%), café soluble (1,1%), aromas naturales, LECHE desnatada en polvo. Sin gluten.
Información general
- EAN: 3023290076828
- Denominación del alimento: Bebida láctea con café y caramelo
- Nombre del operador: Lactalis Nestlé
- Dirección del operador: Avenida de la Fama, 16-20, 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
- Cantidad neta: 205 Mililitros
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en frío (de 1 a 8°C).
Modo de empleo: Agitar 10 veces antes de abrir.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: NESCAFE
1,35 €
( 6,59 € / Litro )













