
zumo naranja recién exprimido
botella| 750 ml
Información nutricional
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Proteinas | 1.2 g | 2% | |
1% | |||
| Proteinas | 1.2 g | 2% | |
1% | |||
| Valores medidos por 200 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 384/90 kJ/kcal | 5% | |
| Grasas | NaN g | 0% | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0 g | 0% | |
| Hidratos | 21 g | 8% | |
21% | |||
| De las cuales Azúcares | 18 g | 20% | |
| Sal | 0 g | 0% | |
0% | |||
| Vitamina C | 64 mg | 80% | |
Cantidad recomendada: * Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Proteinas | 0.6 g | - | |
1% | |||
| Proteinas | 0.6 g | - | |
1% | |||
| Valores medidos por 100 ml | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 192/45 kJ/kcal | - | |
| Grasas | NaN g | - | |
0% | |||
| De las cuales saturadas | 0 g | - | |
| Hidratos | 11 g | - | |
11% | |||
| De las cuales Azúcares | 9 g | - | |
| Sal | 0 g | - | |
0% | |||
| Vitamina C | 32 mg | 40% | |
Ingredientes
Ingredientes: Zumo de naranja.
Información general
- EAN: 8433329130028
- Denominación del alimento: ZUMO DE NARANJA RECIEN EXPRIMIDO
- Nombre del operador: Envasado para El Corte Inglés por AMC NATURAL DRINKS, S.L., Ctra.Madrid-Cartagena Km 383 30100 Espinardo (Murcia) - España
- Número de raciones por envase: 3
- Declaración nutricional: Naranjas exprimidas y envasadas en el mismo día
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar refrigerado.
3 €
( 4 € / Litro )













