


tarrinas de yogur variado sin gluten 4 unidades
estuche| 400 ml
Información nutricional
| Valor energético | 976 kJ | |
| Valor energético | 232.4 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 10.4 g | |
10% | ||
| De las cuales saturadas | 6.4 g | |
| Hidratos | 29.6 g | |
30% | ||
| De las cuales Azúcares | 24.4 g | |
| Proteinas | 4.3 g | |
4% | ||
| Sal | 0.1 g | |
0% | ||
| Valor energético | 720 kJ | |
| Valor energético | 171 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 6.6 g | |
7% | ||
| De las cuales saturadas | 4.1 g | |
| Hidratos | 25 g | |
25% | ||
| De las cuales Azúcares | 25 g | |
| Proteinas | 3.1 g | |
3% | ||
| Sal | 0.14 g | |
0% | ||
| Valor energético | 719 kJ | |
| Valor energético | 171 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 6.6 g | |
7% | ||
| De las cuales saturadas | 4.1 g | |
| Hidratos | 25 g | |
25% | ||
| De las cuales Azúcares | 25 g | |
| Proteinas | 3.5 g | |
4% | ||
| Sal | 0.16 g | |
0% | ||
| Valor energético | 719 kJ | |
| Valor energético | 171 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 6.6 g | |
7% | ||
| De las cuales saturadas | 4.1 g | |
| Hidratos | 25 g | |
25% | ||
| De las cuales Azúcares | 25 g | |
| Proteinas | 3.5 g | |
4% | ||
| Sal | 0.16 g | |
0% | ||
Ingredientes
Helado de yogur natural: Yogur natural (50%) [leche, leche desnatada en polvo y fermentos lácticos], leche, azúcar, nata, dextrosa, lactosa, leche desnatada en polvo, emulgentes (E-471, E-477), estabilizantes (goma guar, goma garrofín). Puede contener trazas de frutos de cáscara, soja y huevo. Helado de yogur natural y limón: Yogur natural (50%) [leche, leche desnatada en polvo y fermentos lácticos], leche, azúcar, nata, dextrosa, agua, lactosa, piel de limón (1%), leche desnatada en polvo, emulgentes (E-471, E-477) y estabilizantes (goma guar, goma garrofín). Puede contener trazas de frutos de cáscara, soja y huevo. Helado de yogur natural y fresa: Yogur natural (44%) [leche, leche desnatada en polvo y fermentos lácticos], fresa (9,8%) azúcar, nata, leche, dextrosa, leche desnatada en polvo, lactosa, emulgentes (E-471, E-477) y estabilizantes (goma guar, goma garrofín). Puede contener trazas de frutos de cáscara, soja y huevo
Información general
- EAN: 8424395410015
- Denominación del alimento: Helados de Yogur natural, yogur natural y piel de limón, y yogur natural y fresa
- Nombre del operador: La Fageda Fundació
- Dirección del operador: Els Casals s/n, 17811 Santa Pau, Girona - Parc Natural de la Garrotxa
- Cantidad neta: 400 Mililitros
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Una vez descongelado, no volver a congelar. Conservar a -18°C.
Modo de empleo: Se recomienda sacar el producto 10 minutos antes de su consumo.
7,29 €
( 18,23 € / Litro )













