




Bestial Mix bombones surtidos Jungly, Jungly blanco y extrafino Dinosaurus
estuche| 187 g
Información nutricional
| Valor energético | 2272 kJ | |
| Valor energético | 544 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 31.3 g | |
31% | ||
| De las cuales saturadas | 15.8 g | |
| Hidratos | 59.4 g | |
59% | ||
| De las cuales Azúcares | 46.1 g | |
| Fibra alimentaria | 1.8 g | |
| Proteinas | 5.2 g | |
5% | ||
| Sal | 0.35 g | |
0% | ||
| Valor energético | 2303 kJ | |
| Valor energético | 552 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 32.7 g | |
33% | ||
| De las cuales saturadas | 18.4 g | |
| Hidratos | 58.2 g | |
58% | ||
| De las cuales Azúcares | 47.5 g | |
| Fibra alimentaria | 1.5 g | |
| Proteinas | 5.1 g | |
5% | ||
| Sal | 0.08 g | |
0% | ||
| Valor energético | 2319 kJ | |
| Valor energético | 556 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 32.9 g | |
33% | ||
| De las cuales saturadas | 18.6 g | |
| Hidratos | 60 g | |
60% | ||
| De las cuales Azúcares | 47.8 g | |
| Fibra alimentaria | 1.3 g | |
| Proteinas | 3.8 g | |
4% | ||
| Sal | 0.07 g | |
0% | ||
| Valor energético | 2263 kJ | |
| Valor energético | 542 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 31.1 g | |
31% | ||
| De las cuales saturadas | 16.7 g | |
| Hidratos | 57.9 g | |
58% | ||
| De las cuales Azúcares | 53.2 g | |
| Fibra alimentaria | 1.7 g | |
| Proteinas | 6.4 g | |
6% | ||
| Sal | 0.16 g | |
0% | ||
| Valor energético | 591 kJ | |
| Valor energético | 141 kcal | |
| Valores medidos por 24.9 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 8.1 g | |
8% | ||
| De las cuales saturadas | 4.1 g | |
| Hidratos | 15.4 g | |
15% | ||
| De las cuales Azúcares | 12 g | |
| Fibra alimentaria | 0.5 g | |
| Proteinas | 1.4 g | |
1% | ||
| Sal | 0.09 g | |
0% | ||
| Valor energético | 590 kJ | |
| Valor energético | 141 kcal | |
| Valores medidos por 24.9 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 8.4 g | |
8% | ||
| De las cuales saturadas | 4.7 g | |
| Hidratos | 14.9 g | |
15% | ||
| De las cuales Azúcares | 12.2 g | |
| Fibra alimentaria | 0.5 g | |
| Proteinas | 1.3 g | |
1% | ||
| Sal | 0.02 g | |
0% | ||
| Valor energético | 542 kJ | |
| Valor energético | 130 kcal | |
| Valores medidos por 24.9 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 7.6 g | |
8% | ||
| De las cuales saturadas | 4.3 g | |
| Hidratos | 13.9 g | |
14% | ||
| De las cuales Azúcares | 11.1 g | |
| Fibra alimentaria | 0.5 g | |
| Proteinas | 0.9 g | |
1% | ||
| Sal | 0.01 g | |
0% | ||
| Valor energético | 595 kJ | |
| Valor energético | 143 kcal | |
| Valores medidos por 24.9 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 8.2 g | |
8% | ||
| De las cuales saturadas | 4.4 g | |
| Hidratos | 15.2 g | |
15% | ||
| De las cuales Azúcares | 14 g | |
| Fibra alimentaria | 0.5 g | |
| Proteinas | 1.7 g | |
2% | ||
| Sal | 0.04 g | |
0% | ||
Ingredientes
Bombón Filipinos: Azúcar, galleta (22%) [harina de TRIGO, azúcar, aceite de palma, cacao desgrasado en polvo1, jarabe de glucosa y fructosa, gasificantes (carbonatos de amonio y de sodio), sal, suero de LECHE en polvo, emulgente (lecitinas)(contiene TRIGO), antioxidantes (E 304, E 306), aroma], manteca de cacao¹, grasas vegetales (palma, shea), sólidos LÁCTEOS (8,1%) (LECHE, LECHE desnatada en polvo, NATA), pasta de cacao¹, suero de LECHE filtrado en polvo, LECHE desnatada en polvo (1,3%), grasa LÁCTEA anhidra, jarabe de glucosa, emulgente (lecitinas), aromas naturales de vainilla. Puede contener FRUTOS DE CÁSCARA, HUEVO, MOSTAZA y SOJA. ¹Certificado Rainforest Alliance. Más información en ra.org. Bombón Jungly leche: Azúcar, manteca de cacao¹, sólidos LÁCTEOS (LECHE, LECHE desnatada en polvo, NATA), grasas vegetales (palma, shea), pasta de cacao¹, LECHE desnatada en polvo, galleta (3,8%) [harina de TRIGO, grasa de palma, azúcar, jarabe de glucosa, gasificantes (carbonatos de sodio y de amonio), sal, aroma], suero de LECHE filtrado en polvo, jarabe de glucosa, cacao desgrasado en polvo¹, grasa LÁCTEA anhidra, emulgente (lecitinas), aroma natural de vainilla, Puede contener FRUTOS DE CÁSCARA. Bombón Dinosaurus: Azúcar, galleta (24,5%) [harinas (TRIGO y CENTENO), almidón de TRIGO, salvado de TRIGO, azúcar, aceite de girasol alto oleico, sal, suero de LECHE en polvo, gasificantes (carbonatos de amonio y de sodio), LECHE desnatada en polvo, jarabe de glucosa y fructosa, aromas, antioxidantes (E304, E306), vitaminas (tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, B6, ácido fólico, B12)], manteca de cacao¹, sólidos LÁCTEOS (10,8%) (LECHE, LECHE desnatada en polvo, NATA), grasas vegetales (palma, shea), pasta de cacao¹, suero de LECHE filtrado en polvo, emulgente (lecitinas), grasa LÁCTEA anhidra, aroma natural de vainilla. Puede contener HUEVO, MOSTAZA, SOJA y FRUTOS DE CÁSCARA.
TRIGO
LECHE
LÁCTEOS
NATA
LÁCTEA
FRUTOS DE CÁSCARA
HUEVO
MOSTAZA
SOJA
CENTENO
Información general
- EAN: 8445292754323
- Denominación del alimento: Bombón Filipinos: Bombones de chocolate con leche (45,4%) y de chocolate blanco (15,6%) con relleno (34,9%) y galleta (22%). Bombón Extrafino Dinosaurus: Bombones de chocolate con leche (60,8%) con relleno (30%) y galleta (24,5%). Bombón Jungly Leche: Bombones de chocolate con leche (61,1%) con relleno (34,9%) y galleta (3,8%).
- Nombre del operador: NESTLÉ ESPAÑA, S.A
- Dirección del operador: C/ Clara Campoamor, 2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Cantidad neta: 187.0 g
- País de origen: España
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
Conservar en lugar fresco y seco. Temp. Ambiente.
Información de seguridad de producto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: NESTLE
6,49 €
( 34,71 € / Kg )
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 3.24 €
Las 2 unidades salen a 9.74 € (26.03 € / Kg)
Oferta del 24/09/2026 al 14/10/2026
Combinar productosSorteo de 200 premios de 100€ por la compra de 3 productos en selección Nestlé.
Oferta del 24/09/2026 al 14/10/2026
Ver promoción













