
Origins bombones de chocolate negro 24 unidades
estuche| 300 g
Información nutricional
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal)
| Valor energético | 2554 kJ | |
| Valor energético | 616 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 47.5 g | |
48% | ||
| De las cuales saturadas | 17.7 g | |
| Hidratos | 36 g | |
36% | ||
| De las cuales Azúcares | 30 g | |
| Proteinas | 8.2 g | |
8% | ||
| Sal | 0.112 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal)
| Valor energético | 2549 kJ | |
| Valor energético | 615 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 48.5 g | |
49% | ||
| De las cuales saturadas | 17.9 g | |
| Hidratos | 31.5 g | |
32% | ||
| De las cuales Azúcares | 25 g | |
| Proteinas | 9.1 g | |
9% | ||
| Sal | 0.117 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal)
| Valor energético | 2556 kJ | |
| Valor energético | 616 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Cantidad | |
|---|---|---|
| Grasas | 46.5 g | |
47% | ||
| De las cuales saturadas | 16.6 g | |
| Hidratos | 39.2 g | |
39% | ||
| De las cuales Azúcares | 33.4 g | |
| Proteinas | 7.7 g | |
8% | ||
| Sal | 0.102 g | |
0% | ||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal)
| Valor energético | 320 kJ | 4% | |
| Valor energético | 77 kcal | 4% | |
| Valores medidos por 12.5 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 5.8 g | 8% | |
6% | |||
| De las cuales saturadas | 2.1 g | 11% | |
| Hidratos | 4.9 g | 2% | |
5% | |||
| De las cuales Azúcares | 4.2 g | 5% | |
| Proteinas | 1 g | 2% | |
1% | |||
| Sal | 0.013 g | 0.2% | |
0% | |||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal)
| Valor energético | 319 kJ | 4% | |
| Valor energético | 77 kcal | 4% | |
| Valores medidos por 12.5 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 6.1 g | 9% | |
6% | |||
| De las cuales saturadas | 2.2 g | 11% | |
| Hidratos | 3.9 g | 2% | |
4% | |||
| De las cuales Azúcares | 3.1 g | 3% | |
| Proteinas | 1.1 g | 2% | |
1% | |||
| Sal | 0.015 g | 0.3% | |
0% | |||
Cantidad recomendada: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 Kj/2000 kcal)
| Valor energético | 317 kJ | 4% | |
| Valor energético | 77 kcal | 4% | |
| Valores medidos por 12.5 g | Cantidad | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Grasas | 5.9 g | 8% | |
6% | |||
| De las cuales saturadas | 2.2 g | 11% | |
| Hidratos | 4.5 g | 2% | |
5% | |||
| De las cuales Azúcares | 3.8 g | 4% | |
| Proteinas | 1 g | 2% | |
1% | |||
| Sal | 0.014 g | 0.2% | |
0% | |||
Ingredientes
Ferrero Rocher Dark 50 % Ghana: chocolate extra oscuro 30,2% [azúcar, masa de cacao 37,0%, manteca de cacao 16,0%, grasa de leche anhidra 3,0%, emulgente lecitina de girasol, aroma (vainillina)], avellanas 25,9%, grasa vegetal (palma), azúcar, cacao en polvo reducido en grasa, harina de trigo, suero en polvo (leche), emulsionante lecitina (soja / girasol), gasificante hidrogenocarbonato de sodio, aromatizante (vainillina), sal. Ferrero Rocher Dark 65 % Ecuador: chocolate negro extrafino 30% (pasta de cacao (Ecuador) 53%, azúcar, manteca de cacao 12% , mantequilla concentrada, emulgentes: lecitinas (soja), vainillina), avellanas 25,5%, mantece de palma, azúcar, cacao desgrasado, harina de trigo suero lácteo en polvo, emulgentes: lecitinas (soja), gasificantes (carbonato ácido de sodio), vainillina, sal. *En el chocolate extrafino: cacao 56% min. Ferrero Rocher Dark 80 % Costa D'Avorio: chocolate negro extrafino 30% (pasta de cacao (Costa de Marfil) 80%, azúcar, mantequilla concentrada, emulgentes: lecitinas (soja), aromas, avellanas 25,5%, manteca de palma, azúcar, cacao desgrasado, harina de trigo, suero lácteo en polvo, emulgentes: lecitinas (soja), gasificantes (carbonato ácido de sodio), vainillina, sal.
cacao
leche
avellanas
trigo
soja
mantequilla
lácteo
Información general
- EAN: 8000500373118
- Denominación del alimento: Surtido de bombones: Surtido de crujientes especialidades de chocolate negro extrafino y avellanas con relleno cremoso y avellana entera.
- Nombre del operador: Ferrero Ibérica, S.A.
- Dirección del operador: WTC Almeda Park, Edificio 2 - 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
- Cantidad neta: 300 g
- Otras menciones obligatorias en la etiqueta: Destino del producto: consumo humano.
- Aviso sobre nuestra información de producto
Conservación y utilización
El producto debe almacenarse en un lugar seco
10,39 €
( 34,63 € / Kg )













